31@1@112@Pack de Box + 1@170@1400@Pack de Box + 1@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1120|@7200@2@1@1120|@0@508@669
31@2@113@Pack de Box + 2@170@1800@Pack de Box + 2@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1130|@7200@2@1@1130|@0@508@669
31@3@114@Pack de Box de Joyeria@170@2000@Pack de Box de Joyeria@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1140|@7202@2@1@1140|@0@508@669
32@1@102@Talisman of Chaos Assembly@170@2500@No perderas el item en la maquina chaos@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1020|@7264@2@1@1020|@0@508@669
32@2@101@Talisman of Luck +4@170@1500@Incrementa en 5% en la maquina chaos@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1010|@7221@2@1@1010|@0@508@669
32@3@100@Talisman of Luck@170@300@Incrementa en 1% en la maquina chaos@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1000|@7221@2@1@1000|@0@508@669
34@1@109@Seal of Ascension@170@2000@10% Experiencia Adicional  #Duracion: 3 Dias@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1090|@6699@2@1@1090|@0@508@669
34@2@110@Seal of Wealth@170@2000@10% Experiencia Adicional    #10% Drop Adicional  #Duracion: 3 Dias@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1100|@6700@2@1@1100|@0@508@669
34@3@111@Seal of Healing@170@2000@10% Experiencia Adicional    #5% Recovery HP  #Duracion: 3 Dias@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1110|@6718@2@1@1110|@0@508@669
35@1@103@Guardian Angel@170@500@5% Reduccion de Dano   @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1030|@6656@2@1@1030|@0@508@669
35@2@104@Imp@170@500@5% Dano  @@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1040|@6657@2@1@1040|@0@508@669
35@3@105@Dark Horse@170@500@Caballo de DL@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1050|@6660@2@1@1050|@0@508@669
37@1@106@Devil Square Ticket@170@2000@Otorgra 10 entradas al Devil Square@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1060|@6702@2@1@1060|@0@508@669
37@2@107@Blood Castle Ticket@170@2000@Otorgra 10 entradas al Blood Castle@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1070|@6703@2@1@1070|@0@508@669
37@3@108@Kalima Ticket@170@2000@Otorgra 10 entradas a Kalima@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1080|@6704@2@1@1080|@0@508@669
